| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Solvent | |
| Fragrance | Withheld | Fragrance | |
| Agar | 9002-18-0 | Thickener | |
| Ammonium polyacrylate | 3/6/03 | Emulsion Component | |
| C13-16 Isoparaffin | 68551-20-2 | Emulsion Component | |
| Laureth-25 | 9002-92-0 | Emulsion Component | |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Preservative | |
| Red 33 | 3567-66-6 | Colorant | |
| Blue 1 | 3844-45-9 | Colorant | |
| Red 40 | 25956-17-6 | Colorant | |
| Yellow 5 | 1934-21-0 | Colorant | |
| Amyl cinnamal | 122-40-7 | Fragrance Ingredient | |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance Ingredient | |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance ingredient |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| POLYETHYLENGLICOL 400 | 25322-68-3 | SOLVENT | |
| BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | FRAGRANCE | |
| HEXYL CINNAM-ALDEHYDE | 101-86-0 | FRAGRANCE | |
| 3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE | 121-32-4 | FRAGRANCE | |
| ANISALDEHYDE | 123-11-5 | FRAGRANCE |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| POLYETHYLENGLICOL 400 | 25322-68-3 | SOLVENT | |
| LAVANDA, LAVANDULAHYBRIDAGROSSO,EXT. | 8022-15-9 | FRAGRANCE | |
| HEXYL CINNAM-ALDEHYDE | 101-86-0 | FRAGRANCE | |
| EUCALYPTUS EXT | 8000-48-4 | FRAGRANCE | |
| TURPENTINE,OIL | 8006-64-2 | FRAGRANCE |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| PPG-2 METHYL ETHER | 13429-07-7 | SOLVENT | |
| ISOPROPYL MYRISTATE | 110-27-0 | SOLVENT | |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | FRAGRANCE | |
| FRAGRANCE | N/A | FRAGRANCE |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| PPG-2 METHYL ETHER | 13429-07-7 | SOLVENT | |
| ISOPROPYL MYRISTATE | 110-27-0 | SOLVENT | |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | FRAGRANCE | |
| FRAGRANCE | N/A | FRAGRANCE |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| PPG-2 METHYL ETHER | 13429-07-7 | SOLVENT | |
| ISOPROPYL MYRISTATE | 110-27-0 | SOLVENT | |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | FRAGRANCE | |
| FRAGRANCE | N/A | FRAGRANCE |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| PPG-2 METHYL ETHER | 13429-07-7 | SOLVENT | |
| ISOPROPYL MYRISTATE | 110-27-0 | SOLVENT | |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | FRAGRANCE | |
| FRAGRANCE | N/A | FRAGRANCE |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| WATER | 7732-18-5 | Solvent | |
| CARRAGEENAN | 11114-20-8 | THICKENER | |
| SORBITAN OLEATE | 37318-79-9 | THICKENER | |
| DIPROPYLENE GLYCOL | 110-98-5 | Solvent | |
| 2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL | 18479-58-8 | FRAGRANCE | |
| Linalool | 78-70-6 | FRAGRANCE | |
| TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 | FRAGRANCE | |
| FRAGRANCE | / | FRAGRANCE |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| WATER | 7732-18-5 | Solvent | |
| CARRAGEENAN | 11114-20-8 | THICKENER | |
| SORBITAN OLEATE | 37318-79-9 | THICKENER | |
| DIPROPYLENE GLYCOL | 110-98-5 | Solvent | |
| 2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL | 18479-58-8 | FRAGRANCE | |
| Linalool | 78-70-6 | FRAGRANCE | |
| TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 | FRAGRANCE | |
| FRAGRANCE | / | FRAGRANCE |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| WATER | 7732-18-5 | Solvent | |
| CARRAGEENAN | 11114-20-8 | THICKENER | |
| SORBITAN OLEATE | 37318-79-9 | THICKENER | |
| DIPROPYLENE GLYCOL | 110-98-5 | Solvent | |
| 2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL | 18479-58-8 | FRAGRANCE | |
| Linalool | 78-70-6 | FRAGRANCE | |
| TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 | FRAGRANCE | |
| FRAGRANCE | / | FRAGRANCE |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| WATER | 7732-18-5 | Solvent | |
| CARRAGEENAN | 11114-20-8 | THICKENER | |
| SORBITAN OLEATE | 37318-79-9 | THICKENER | |
| DIPROPYLENE GLYCOL | 110-98-5 | Solvent | |
| 2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL | 18479-58-8 | FRAGRANCE | |
| Linalool | 78-70-6 | FRAGRANCE | |
| TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 | FRAGRANCE | |
| FRAGRANCE | / | FRAGRANCE |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Sodium chloride | 7647-14-5 | Filler | |
| Sodium carbonate | 497-19-8 | Builder | |
| Sodium percarbonate | 15630-89-4 | Bleaching agent | |
| Water | 7732-18-5 | Diluent | |
| Sodium silicate | 1344-09-8 | Corrosion inhibitor | |
| Laureth-7 | 68002-97-1 | Surfactant | |
| Fluorescent brightener 71 | 16090-02-1 | Brightening agent | |
| Sodium carboxymethyl cellulose | 9004-32-4 | Anti-redeposition agent | |
| Subtilisin | 1/1/14 | Soil release agent | |
| Amylase | 9000-92-4 | Soil release agent | |
| Polyoxyalkylene substituted chromophore(blue) | CBI | Colorant | |
| D-limonene | 5989-27-5 | Fragrance ingredient |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| SODIUM CARBONATE PEROXIDE | 15630-89-4 | Bleaching agent | |
| Sodium choride | 7647-14-5 | Filler | |
| SODIUM CARBONATE | 497-19-8 | Cleaning agent | |
| SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE | 25155-30-0 | Surfactant | |
| Sodium silicate | 1344-09-8 | Corrosion inhibitor | |
| Water | 7732-18-5 | Diluent | |
| Sodium choride | 7647-14-5 | Filler | |
| C12-15 alcohols ethoxylated | 68131-39-5 | Surfactant | |
| Sodium carboxymethyl cellulose | 9004-32-4 | Anti-redeposition agent | |
| polyoxyalkylene substituted chromophore (blue) | N/A | Colorant | |
| Fluorescent brightener 71 | 16090-02-1 | Whitening agent |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Bleaching agent | |
| Sodium Sulfate | 7757-82-6 | procesing aid | |
| Sodium Hydrogen Carbonate | 144-55-8 | processing aid/sequestering agent | |
| Sodium Percarbonate | 15630-89-4 | bleaching agent/cleaning agent | |
| Methyl Glycine Diacetic Acid, Trisodium Salt | 164462-16-2 | cleaning agent | |
| Polyethylene Glycol | 25322-68-3 | solvent | |
| 2-Propenoic acid, telomer with sodium hydrogen sulfite, sodium salt | 68479-09-4 | polymer | |
| Tetraacetylethylenediamine | 10543-57-4 | bleach activator | |
| Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate | 164462-16-2 | complexing/sequestering agent | |
| Microcrystalline Cellulose | 9004-34-6 | polymer | |
| Protease Enzyme | 9014-01-1 | cleaning agent | |
| Amylase Enzyme | 9000-90-2 | cleaning agent | |
| Citric Acid | 77-92-9 | complexing/sequestering agent | |
| Hydrozincite | 612122-17-7 | etching inhibitor | |
| Water | 7732-18-5 | diluent | |
| 1-Hydroxyethylidene bisphosphonic acid, sodium salt | 29329-71-3 | complexing/sequestering agent | |
| Isotridecanol, ethoxylated | 9043-30-5 | ewetting and antifoam agent | |
| Sodium Silicate | 1344-09-8 | cleaning agent | |
| Zinc Carbonate | 3486-35-9 | etching protectant | |
| Dipropylene Glycol | 25265-71-8 | cleaning agent | |
| Glycerine | 56-81-5 | processing aid/humectant | |
| Acid Red #33 | 3567-66-6 | colorant | |
| FD&C Yellow #5 | 1934-21-0 | colorant | |
| Dye Reactive Green 12 | 61931-49-5 | colorant | |
| C.I. Pigment Red 57 | 5281-04-9 | colorant | |
| Magnesium Stearate | 557-04-0 | organic | |
| C.I. Pigment Blue 29 | 57455-37-5 | colorant | |
| C.I. Acid Blue 182 | 12219-26-0 | colorant | |
| Limonene | 5989-27-5 | fragrance component |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Solvent | |
| D-Limonene | 5989-27-5 | Degumming Agent | |
| Mineral Oil | 8042-47-5 | Oil | |
| Decyl Glucoside |
68515-73-1 110615-47-9 7732-18-5 |
Surfactant | |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Biocide/Preservative | |
| Laureth-7 | 68002-97-1 | Surfactant | |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Solvent | |
| Decyl Glucoside |
68515-73-1 110615-47-9 7732-18-5 |
Surfactant | |
| Isopropyl Alcohol, 99% | 67-63-0 | Sanitizing Agent | |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Biocide/Preservative | |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Solvent | |
| Lauramine Oxide | 1643-20-5 | Surfactant | |
| Decyl Glucoside |
68515-73-1 110615-47-9 7732-18-5 |
Surfactant | |
| Isopropyl Alcohol, 99% | 67-63-0 | Sanitizing Agent | |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Biocide/Preservative | |
| Fragrance | N/A | Fragrance |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| WATER | 7732-18-5 | SOLVENT | |
| LAURETH-6 | 68439-50-9 | CLEANSING | |
| BLUE 1 | 3844-45-9 | COLORANT | |
| FRAGRANCE | N/A | FRAGRANCE | |
| YELLOW 5 | 1934-21-0 | COLORANT | |
| DMDM HYDANTOIN | 6440-58-0 | PRESERVATIVE | |
| C12-15 PARETH-9 | 68131-39-5 | CLEANSING | |
| PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL | 61788-85-0 | EMULSIFYING | |
| ALCOHOL | 64-17-5 | SOLVENT | |
| BUTOXYETHANOL | 111-76-2 | SOLVENT | |
| METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE | 26172-55-4 | PRESERVATIVE | |
| METHYLISOTHIAZOLINONE | 2682-20-4 | PRESERVATIVE | |
| LIMONENE | 5989-27-5 | ||
| CITRAL | 5392-40-5 |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| WATER | 7732-18-5 | SOLVENT | |
| LAURETH-6 | 68439-50-9 | CLEANSING | |
| BLUE 1 | 3844-45-9 | COLORANT | |
| FRAGRANCE | N/A | FRAGRANCE | |
| YELLOW 5 | 1934-21-0 | COLORANT | |
| DMDM HYDANTOIN | 6440-58-0 | PRESERVATIVE | |
| C12-15 PARETH-9 | 68131-39-5 | CLEANSING | |
| PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL | 61788-85-0 | EMULSIFYING | |
| ALCOHOL | 64-17-5 | SOLVENT | |
| BUTOXYETHANOL | 111-76-2 | SOLVENT | |
| METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE | 26172-55-4 | PRESERVATIVE | |
| METHYLISOTHIAZOLINONE | 2682-20-4 | PRESERVATIVE | |
| LIMONENE | 5989-27-5 | ||
| CITRAL | 5392-40-5 |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Sodium Sulphate | 7757-82-6 | Stablizer and Cleaner | |
| Sodium dodecylbenzenesulphonate | 25155-30-0 | Deodorizer and Cleaner | |
| Xanthan gum | 11138-66-2 | Stablizer | |
| Calcium hypochlorite | 7778-54-3 | Bleach | |
| Sodium carboxymethyl cellulose | 9004-32-4 | Stablizer | |
| Citric acid | 77-92-9 | Deodorizer and Cleaner |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Sodium sulfate | 7757-82-6 | Stablizer and Cleaner | |
| Sodium bicarbonate | 144-55-8 | Deodorizer | |
| Sodium bicarbonate | 144-55-8 | Deodorizer | |
| Sodium carboxymethyl cellulose | 9004-32-4 | Stablizer | |
| Sodium dodecylbenzenesulfonate | 25155-30-0 | Deodorizer and Cleaner | |
| Blue 1 | 2650-18-2 | Dye color |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| SODIUM BICARBONATE | 144-55-8 | CLEANSING | |
| CITRIC ACID | 77-92-9 | CLEANSING | |
| SODIUM CARBONATE | 497-19-8 | CLEANSING | |
| SODIUM CHLORIDE | 7647-14-5 | BULKING | |
| SODIUM ACETATE | 127-09-3 | BUFFERING | |
| SODIUM GLUCONATE | 527-07-1 | CHELATING | |
| PEG-1M | 25322-68-3 | BINDING | |
| SODIUM POLYACRYLATE | 9003-04-7 | BINDING | |
| SODIUM BENZOATE | 532-32-1 | PRESERVATIVE | |
| SODIUM LAURYL SULFATE | 151-21-3 | CLEANSING | |
| FRAGRANCE | N/A | PRESERVATIVE | |
| LIMONENE | 138-86-3 |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Solvent | |
| Ethoxylated C9-11 Alcohols | 68439-46-3 | Surfactant | |
| Cocamidaopropyl Betaine | 61789-40-0 | Surfactant | |
| Sodium Lauryl Sulfate | 151-21-3 | Surfactant | |
| Xanthan Gum | 11138-66-2 | Thickener/Viscosity Increasing Agent - Aqueous | |
| Carnuba wax | 8015-86-9 | Gloss agent |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Solvent | |
| Isopropanol | 67-63-0 | Solvent | |
| Butoxyethanol | 111-76-2 | Solvent |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Sodium sulfate | 7757-82-6 | Stablizer and Cleaner | |
| Sodium carbonate | 497-19-8 | Cleaner | |
| Citric acid | 77-92-9 | Deodorizer and Cleaner | |
| Sodium carbonate peroxide | 15630-89-4 | Fizzy agent | |
| Protease | 9001-92-7 | Boosts protein and grease removal | |
| Yellow 6 | 2783-94-0 | Dye color | |
| Fragrance | N/A | Scent |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Fragrance | mixed substance | Bringing colors | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate | 24937-78-8 | Matrix | |
| Fragrance | mixed substance | Bringing scent | |
| Colorant | mixed substance | Bringing colors |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Polyvinyl Chloride | 9002-86-2 | Matrix | |
| Diethyl phthalate | 84-66-2 | Fragrance ingredient | |
| Butyl acetate | 123-86-4 | Fragrance ingredient | |
| Isoamyl acetate | 123-92-2 | Fragrance ingredient | |
| O-Tert-Butylcyclohexyl | 88-41-5 | Fragrance ingredient | |
| Cinnamaldehyde | 104-55-2 | Fragrance ingredient | |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance ingredient | |
| Isopropyl myristate | 110-27-0 | Fragrance ingredient | |
| Fragrance | CBI | Fragrance ingredient |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Triacetin | 102-76-1 | Solvent | |
| Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | Fragrance ingredient | |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | Fragrance ingredient | |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | Fragrance ingredient | |
| Phenethyl alcohol | 60-12-8 | Fragrance ingredient | |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance ingredient | |
| Cyclamen Aldehyde | 103-95-7 | Fragrance ingredient | |
| 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde | 68039-49-6 | Fragrance ingredient |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Triacetin | 102-76-1 | Solvent | |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance ingredient | |
| 2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol | 18479-58-8 | Fragrance ingredient | |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | Fragrance ingredient | |
| Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | Fragrance ingredient | |
| Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil | 8007-75-8 | Fragrance ingredient |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Triacetin | 102-76-1 | Solvent | |
| Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil | 8028-48-6 | Fragrance ingredient | |
| 2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol | 18479-58-8 | Fragrance ingredient | |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance ingredient | |
| Litsea Cubeba Fruit Oil | 68855-99-2 | Fragrance ingredient | |
| Lemon oil | 84929-31-7 | Fragrance ingredient | |
| Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil | 8007-75-8 | Fragrance ingredient |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Triacetin | 102-76-1 | Solvent | |
| Ethyl vanillin | 121-32-4 | Fragrance ingredient | |
| Vanillin | 121-33-5 | Fragrance ingredient | |
| Ethyl Hydroxypyrone | 4940-11-8 | Fragrance ingredient | |
| Gamma-Decalactone | 706-14-9 | Fragrance ingredient | |
| Gamma-Nonanolactone | 104-61-0 | Fragrance ingredient | |
| Delta-Decalactone | 705-86-2 | Fragrance ingredient | |
| Anisaldehyde | 123-11-5 | Fragrance ingredient |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Dipropylene glycol monomethyl ether | 34590-94-8 | Solvent | |
| Isoamyl acetate | 123-92-2 | Fragrance ingredient | |
| Isobutyl acetate | 110-19-0 | Fragrance ingredient | |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance ingredient | |
| Eugenol | 97-53-0 | Fragrance ingredient | |
| Isopropyl myristate | 110-27-0 | Fragrance ingredient | |
| Fragrance | CBI | Fragrance ingredient |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Dipropylene glycol monomethyl ether | 34590-94-8 | Solvent | |
| Cedar Oil | 8000-27-9 | Fragrance ingredient | |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance ingredient | |
| Lily aldehyde | 80-54-6 | Fragrance ingredient | |
| Alpha-Hexylcinnamaldehyde | 101-86-0 | Fragrance ingredient | |
| Isononyl acetate | 40379-24-6 | Fragrance ingredient | |
| Lemongrass oil | 807-02-1 | Fragrance ingredient | |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | Fragrance ingredient | |
| Fragrance | CBI | Fragrance ingredient |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Dipropylene glycol monomethyl ether | 34590-94-8 | Solvent | |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | Fragrance ingredient | |
| Hexyl acetate | 142-92-7 | Fragrance ingredient | |
| Isononyl acetate | 40379-24-6 | Fragrance ingredient | |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | Fragrance ingredient | |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | Fragrance ingredient | |
| Isopropyl myristate | 110-27-0 | Fragrance ingredient | |
| Fragrance | CBI | Fragrance ingredient |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Solvent | |
| Carrageenan | 11114-20-8 | Stablizer | |
| Sorbitan oleate | 37318-79-9 | Emulsifier | |
| Dipropylene glycol | 25265-71-8 | Fragrance ingredient | |
| Tricyclodecenyl acetate | 5413-60-5 | Fragrance ingredient | |
| Terpineol | 8000-41-7 | Fragrance ingredient | |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance ingredient | |
| Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil | 8028-48-6 | Fragrance ingredient |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Solvent | |
| Carrageenan | 11114-20-8 | Stablizer | |
| Sorbitan oleate | 37318-79-9 | Emulsifier | |
| 7-Octen-2-ol, 2-Methyl-6-Methylene-, Dihydro Deriv. | 53219-21-9 | Fragrance ingredient | |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance ingredient | |
| Isobornyl acetate | 125-12-2 | Fragrance ingredient | |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | Fragrance ingredient |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Solvent | |
| Carrageenan | 9000-07-1 | Stablizer | |
| Sorbitan oleate | 37318-79-9 | Emulsifier | |
| 2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol | 8479-58-8 | Fragrance ingredient | |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance ingredient | |
| Dipropylene glycol | 25265-71-8 | Fragrance ingredient | |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2 | Fragrance ingredient |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Solvent | |
| Ethoxylated C9-11 Alcohols | 68439-46-3 | Surfactant | |
| Cocamidaopropyl Betaine | 61789-40-0 | Surfactant | |
| Sodium Lauryl Sulfate | 151-21-3 | Surfactant | |
| Xanthan Gum | 11138-66-2 | Thickener/Viscosity Increasing Agent - Aqueous | |
| Carnuba wax | 8015-86-9 | Gloss agent |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Thinner | |
| Isopropyl alcohol | 67-63-0 | Diluyent | |
| Cetyl alcohol | 36653-82-4 | Emollient, Emulsifier, Thickening agent | |
| Lauryl hidroxysultaine | 13197-76-7 | Antistatic, Cleaning agent, Foam regulator | |
| Metylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | Preservative | |
| Butyl cellosolve | 111-76-2 | Active solvent | |
| Citric acid | 77-92-9 | Acid-base balance |
| CHEMICAL | CAS# | INGREDIENT FUNCTION | Safety Data Sheet* |
|---|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Solvent | |
| Petroleum Gasses, Liquified, Sweetened | 684-76-86-8 | Processing Aid | |
| Butoxyethanol | 111-76-2 | Solvent | |
| Butoxydiglycol | 112-34-5 | Solvent | |
| Ethoxylated C9-11 Alcohols | 68439-46-3 | Surfactant | |
| Sodium Silicate Penthydrate | 10213-79-3 | Processing Aid | |
